Attendance 2023-2024
Autumn 2023
| Name of Governor | Curriculum | Resources | Full Governing Body |
| Steve Oxford | Attended | Attended | |
| Christine Oxford | Attended | Attended | - |
| Charlotte Clutterbuck | Attended | Attended | |
| Ruth Noble | Attended | Attended | |
| Joanne Heap | Attended | Attended | Attended |
| Diane Maunders | Attended | - | |
| Gareth Snook | Attended | Attended | Attended |
| Christine Wright | Attended | Attended | Attended |
| Natalie Webster | Attended | Attended | |
| Lee Mather | Attended | Attended | |
| Danielle Mitchell | Attended | Attended | Attended |
Spring 2024
| Name of Governor | Curriculum | Resources | Full Governing Body |
| Steve Oxford | Attended | ||
| Christine Oxford | Attended | Attnded | |
| Charlotte Clutterbuck | Attended | Attended | |
| Ruth Noble | - | - | Attended |
| Joanne Heap | Attended | Attended | Attended |
| Diane Maunders | Attended | Attended | |
| Gareth Snook | Attended | Attended | Attended |
| Christine Wright | Attended | Attended | Attended |
| Natalie Webster | - | - | Attended |
| Lee Mather | Attended | Attended | |
| Danni Mitchell | Attended | Attended | |
| Bethany Coxhead | Attended | Attended | Attended |
Summer 2024
| Name of Governor | Curriculum | Resources | Full Governors |
| Steve Oxford | Attended | Attended | |
| Christine Oxford | |||
| Charlotte Clutterbuck | Attended | Attended | Attended |
| Ruth Noble | Attended | Attended | |
| Joanne Heap | Attended | Attended | Attended |
| Diane Maunders | Attended | Attended | |
| Gareth Snook | Attended | Attended | |
| Christine Wright | Attended | Attended | Attended |
| Natalie Webster | Attended | Attended | |
| Lee Mather | Attended | Attended | |
| Danni Mitchell | Attended | Attended | |
| Beth Coxhead | Attended | Attended | Attended |